2024 Εκλογές
| 13ο Διοικητικό Συμβούλιο | |
|---|---|
| Πρόεδρος | Δημήτρης Κάραλης |
| Αντιπρόεδρος | Λαζανάς Νικόλαος |
| Γενικός Γραμματέας | Μπελογιάννης Χρήστος |
| Ταμίας | Κωνσταντάκης Ιωάννης |
| Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων | Μηλιάς Γιώργος (Τζώρτζης) |
2022 Εκλογές
| 12ο Διοικητικό Συμβούλιο | |
|---|---|
| Πρόεδρος | Κάραλης Δημήτρης |
| Αντιπρόεδρος | Λαζανάς Νίκος |
| Γενικός Γραμματέας | Μπελογιάννης Χρήστος |
| Ταμίας | Κωνσταντάκης Γιάννης |
| Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων | Μηλιάς Γιώργος (Τζώρτζης) |
2018 Εκλογές
| 11ο Διοικητικό Συμβούλιο | |
|---|---|
| Πρόεδρος | Τσιαντός Παύλος |
| Αντιπρόεδρος | Κοτρωνάρος Παναγιώτης |
| Γενικός Γραμματέας | Γουμπέρης Παναγιώτης |
| Ταμίας | Κωνσταντάκης Γιάννης |
| Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων | Παρούσης Άκης |
2015 Εκλογές
| 10ο Διοικητικό Συμβούλιο | |
|---|---|
| Πρόεδρος | Πετρομιανός Γιάννης |
| Αντιπρόεδρος | Μπελογιάννης Χρήστος (1o έτος), Σωτηράκης Δημήτρης (2ο και 3ο έτος) |
| Γενικός Γραμματέας | Μηλιάς Τζώρτζης |
| Ταμίας | Κοτρωνάρος Παναγιώτης |
| Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων | Μαρινίδης Μπάμπης |
2012 Εκλογές
| 9ο Διοικητικό Συμβούλιο | |
|---|---|
| Πρόεδρος | Πετρομιανός Γιάννης |
| Αντιπρόεδρος | Κοτρωνάρος Παναγιώτης |
| Γενικός Γραμματέας | Μηλιάς Τζώρτζης |
| Ταμίας | Τσιαντός Παύλος |
| Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων | Λάμπης Χρήστος |
2010 Εκλογές
| 8ο Διοικητικό Συμβούλιο | |
|---|---|
| Πρόεδρος | Μπελογιάννης Χρήστος |
| Αντιπρόεδρος | Θεοδωρόπουλος Άρης |
| Γενικός Γραμματέας | Πετρομιανός Γιάννης |
| Ταμίας | Βουτυρόπουλος Γιώργος |
| Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων | Βασιλείου Μιχάλης |
2007 Εκλογές
| 7ο Διοικητικό Συμβούλιο | |
|---|---|
| Πρόεδρος | Μπελογιάννης Χρήστος |
| Αντιπρόεδρος | Λαζαρίδης Σταύρος |
| Γενικός Γραμματέας | Πετρομιανός Γιάννης |
| Ταμίας | Μποτέλης Λάζαρος |
| Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων | Βασιλείου Μιχάλης |
2005 Εκλογές
| 6ο Διοικητικό Συμβούλιο | |
|---|---|
| Πρόεδρος | Τσουκιάς Μιχάλης |
| Αντιπρόεδρος | Γιαννακούλης Λουκάς |
| Γενικός Γραμματέας | Βουτυρόπουλος Γιώργος |
| Ταμίας | Μποτέλης Λάζαρος |
| Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων | Λαζαρίδης Σταύρος |
2003 Εκλογές
| 5ο Διοικητικό Συμβούλιο | |
|---|---|
| Πρόεδρος | Γιαννακούλης Λουκάς |
| Αντιπρόεδρος | Λαζαρίδης Σταύρος |
| Γενικός Γραμματέας | Μπελογιάννης Χρήστος |
| Ταμίας | Χατζής Νίκος |
| Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων | Βασιλείου Μιχάλης |
2000 Εκλογές
| 4ο Διοικητικό Συμβούλιο | |
|---|---|
| Πρόεδρος | Λαζαρίδης Σταύρος |
| Αντιπρόεδρος | Κυρβαγγέλης Θεόδωρος |
| Γενικός Γραμματέας | Θώμογλου Γιώργος |
| Ταμίας | Σωτηράκης Δημήτρης |
| Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων | Βασιλείου Μιχάλης |
1998 Εκλογές
| 3ο Διοικητικό Συμβούλιο | |
|---|---|
| Πρόεδρος | Τσουκιάς Μιχάλης |
| Αντιπρόεδρος | Λαζαρίδης Σταύρος |
| Γενικός Γραμματέας | Σωτηράκης Δημήτρης |
| Ταμίας | Βασιλείου Μιχάλης |
| Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων | Θώμογλου Γιώργος |
1995 Εκλογές
| 2ο Διοικητικό Συμβούλιο (Πρώτο Εκλεγμένο Δ.Σ.) |
|
|---|---|
| Πρόεδρος | Τσουκιάς Μιχάλης |
| Αντιπρόεδρος | Καραγιάννης Δημήτρης |
| Γενικός Γραμματέας | Θώμογλου Γιώργος |
| Ταμίας | Βασιλείου Μιχάλης |
| Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων | Λαζαρίδης Σταύρος |
Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
| 1ο Διοικητικό Συμβούλιο (Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή) |
|
|---|---|
| Πρόεδρος | Τσιαντός Παύλος |
| Αντιπρόεδρος | Θεοδωρόπουλος Άρης |
| Γενικός Γραμματέας | Θωμόγλου Γιώργος |
| Ταμίας | Χουλιάρας Κώστας |
| Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων | Βασιλείου Μιχάλης |
1994 Ίδρυση ΣΕΟΒ
| 1994 Ίδρυση ΣΕΟΒ (Ιδρυτικά Μέλη) |
|
|---|---|
| Ανανιάδης Χρήστος | Βασιλείου Μιχάλης |
| Βρούτσης Βαγγέλης | Βουτυρόπουλος Γιώργος |
| Γκάλιος Γιώργος | Ζολώτας Κώστας |
| Θεοδωρόπουλος Άρης | Θεοδώρου Παναγιώτης |
| Θώμογλου Γιώργος | Ιδοσίδης Μάκης |
| Καραγιάννης Δημήτρης | Λαζαρίδης Σταύρος |
| Λάμπρης Χρήστος | Ματσάκας Νίκος |
| Μπρόκος Νίκος | Στραβογένης Διονύσης |
| Σωτηράκης Δημήτρης | Τιτόπουλος Δημήτρης |
| Τσιλογεώργης Αλέκος | Τσουκιάς Μιχάλης |
| Τσουκλείδης Κώστα | Τσούπρας Μπάμπης |
| Χουλιάρας Κώστας | |